TV Altötting |
15. Altöttinger Intersport Siebzehnrübl Dultlauf |
am 29.05.2016 in 84503 Altötting - Am Ludwig-Kellerer-Stadion, 84503 Altötting |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
10 km-Lauf |
3,2 km-Lauf |
1 km-Lauf U14 |
1 km-Lauf |
1 km-Lauf |
800 m-Lauf |
800 m-Lauf |
500 m-Lauf |
500 m-Lauf Jg. W/M 6 u.jünger |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
10 km-Lauf |
10 km-Lauf | Männer |
1. | /2. | 303 | Hain, Hermann | 1987 | Laufverein Region Geiselhöring | 35:09 |
2. | /4. | 255 | Kühn, Johannes | 1991 | WSV Reit im Winkel | 36:18 |
3. | /5. | 249 | Donhauser, Johannes | 1994 | SC Monte Kaolino Hirschau | 37:28 |
4. | /7. | 384 | Altenbuchner, Philipp | 1987 | TV Altötting | 38:29 |
5. | /9. | 370 | Wimmer, Roland | 1988 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 38:51 |
6. | /14. | 269 | Neuer, Robert | 1989 | SC Ainring | 39:29 |
7. | /16. | 347 | Würzbauer, Valentin | 1995 | ohne Verein | 40:21 |
8. | /46. | 103 | Stockmann, Christoph | 1991 | ohne Verein | 47:50 |
9. | /56. | 346 | Schmidhuber, Peter | 1989 | ohne Verein | 49:29 |
10. | /79. | 342 | Melyarki, Maximilian | 1989 | ohne Verein | 56:48 |
11. | /84. | 338 | Klemens, Harry | 1988 | ohne Verein | 1:08:13 |
10 km-Lauf | Frauen |
1. | /31. | 220 | Geisberger, Marisa | 1993 | TV Altötting | 44:19 |
2. | /42. | 174 | Gozzer, Julia | 1990 | ohne Verein | 46:36 |
3. | /44. | 216 | Wimmer, Ramona | 1994 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 47:42 |
10 km-Lauf | U20 |
1. | /69. | 343 | Pfingstl, Simon | 1998 | ohne Verein | 53:36 |
10 km-Lauf | Weibl. Jugend U20 |
1. | /45. | 219 | Wagner, Johanna | 1997 | VfL Waldkraiburg | 47:46 |
10 km-Lauf | U18 |
1. | /63. | 272 | Dillis, Michael | 2001 | TV Altötting | 51:39 |
10 km-Lauf | Senioren M30 |
1. | /18. | 254 | Kopp, Walter | 1986 | LG Kuchl | 41:10 |
2. | /25. | 123 | Amann, Stefan | 1982 | RV Pfeil Neuötting | 43:10 |
3. | /57. | 337 | Höfl, Valentin | 1986 | ohne Verein | 49:50 |
10 km-Lauf | Seniorinnen W30 |
1. | /85. | 349 | Soika, Inna | 1984 | ohne Verein | 1:08:13 |
10 km-Lauf | Senioren M35 |
1. | /1. | 379 | Sturm, Marco | 1977 | Polstermöbel Fischer Neuötting | 34:48 |
2. | /3. | 385 | Ortner, Manfred | 1981 | Lauffreunde Maier-Papier Höhnh | 36:07 |
3. | /15. | 382 | Klein, Andreas | 1980 | TVA Kickboxen | 40:16 |
4. | /19. | 317 | Reiter, Andreas | 1981 | SV Teising | 41:23 |
5. | /34. | 345 | Reindl, Josef | 1977 | ohne Verein | 45:06 |
6. | /40. | 294 | Müller, Michael | 1978 | SV Wacker Burghausen | 46:03 |
7. | /43. | 305 | Schaal, Frank | 1977 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 47:29 |
8. | /54. | 383 | Hammer, Sven | 1978 | ohne Verein | 49:21 |
10 km-Lauf | Seniorinnen W35 |
1. | /62. | 325 | Schober, Waltraud | 1979 | SV Unterneukirchen | 51:37 |
2. | /74. | 288 | Kiermeier, Daniela | 1981 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 55:03 |
10 km-Lauf | Senioren M40 |
1. | /6. | 375 | Beer, Herbert | 1972 | SV Saaldorf | 38:10 |
2. | /10. | 268 | Feil, Jürgen | 1974 | LG Region Landshut | 38:57 |
3. | /12. | 251 | Hofmann, Wolfgang | 1972 | Vitago Moosburg | 39:14 |
4. | /39. | 299 | Zimmermann, Christoph | 1974 | Alzchem | 45:58 |
5. | /47. | 372 | Schildbach, Daniel | 1974 | RV Pfeil Neuötting | 48:27 |
6. | /66. | 275 | Nennhuber, Herbert | 1972 | TV Altötting | 52:25 |
10 km-Lauf | Seniorinnen W40 |
1. | /48. | 195 | Hofmann, Barbara | 1972 | Vitago Moosburg | 48:36 |
2. | /68. | 324 | Adler, Renate | 1972 | SV Unterneukirchen | 52:41 |
3. | /77. | 348 | Prinz, Martina | 1975 | ohne Verein | 56:05 |
10 km-Lauf | Senioren M45 |
1. | /8. | 374 | Weißgerber, Christian | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 38:50 |
2. | /11. | 371 | Eberl, Bernd | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 39:09 |
3. | /17. | 311 | Bauer, Herbert | 1970 | Laufclub Bayern | 40:28 |
4. | /21. | 173 | Sänger, Dr., Michael | 1968 | ohne Verein | 42:07 |
5. | /22. | 157 | Schmidt, Robert | 1969 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 42:10 |
6. | /23. | 316 | Schnellberger, Alexander | 1969 | SVG Ruhstorf/Rott | 42:14 |
7. | /27. | 304 | Huber, Bernd | 1968 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 43:42 |
8. | /32. | 285 | Weichselgartner, Manfred | 1970 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 44:49 |
9. | /36. | 252 | Hunklinger, Johann | 1968 | Team Erdinger Alkoholfrei | 45:25 |
10. | /37. | 378 | Bart, Sepp | 1968 | TSV Kastl | 45:26 |
11. | /53. | 229 | Weigl, Jürgen | 1967 | LG Wehringen | 49:12 |
12. | /59. | 129 | Salzinger, Franz | 1970 | TV Altötting | 50:05 |
13. | /64. | 381 | Hell, Bernhard | 1967 | Laufclub Bayern | 52:21 |
14. | /67. | 336 | Forner, Lothar | 1971 | ohne Verein | 52:41 |
15. | /71. | 377 | Reis, Ralf | 1968 | Worldwidespirits | 53:43 |
16. | /75. | 100 | Müller, Josef | 1971 | FC Kirchweidach | 55:20 |
10 km-Lauf | Seniorinnen W45 |
1. | /58. | 292 | Weindl, Christine | 1968 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 49:55 |
2. | /72. | 290 | Schalk, Monika | 1967 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 53:59 |
3. | /80. | 261 | Eder, Eva | 1967 | Naturfreunde Töging | 56:48 |
4. | /83. | 264 | Mittermeier, Rosina | 1970 | RSV Garching | 1:06:05 |
10 km-Lauf | Senioren M50 |
1. | /13. | 358 | Hofbauer, Christian | 1965 | TV Altötting | 39:22 |
2. | /24. | 248 | Birnkammer, Josef | 1966 | SC53 Landshut | 42:39 |
3. | /30. | 234 | Bieringer, Konrad | 1964 | SV Töging | 43:48 |
4. | /35. | 287 | Zierhofer, Thomas | 1966 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 45:07 |
5. | /51. | 376 | Küpfer, Jürgen | 1966 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 49:06 |
6. | /73. | 250 | Fladerer, Bernhard | 1963 | Bayerische Laufzeitung | 54:25 |
7. | /76. | 286 | Windbühler, Alexander | 1964 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 55:27 |
10 km-Lauf | Seniorinnen W50 |
1. | /41. | 350 | Thalhammer, Maria | 1966 | ohne Verein | 46:04 |
2. | /55. | 193 | Schöpf-Weigl, Uschi | 1965 | LG Wehringen | 49:25 |
3. | /60. | 202 | Kalusok, Karin | 1962 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 50:22 |
4. | /65. | 312 | Maier, Irmgard | 1965 | Laufclub Bayern | 52:25 |
5. | /78. | 359 | Hofbauer, Ulrike | 1966 | TV Altötting | 56:29 |
10 km-Lauf | Senioren M55 |
1. | /20. | 239 | Prinz, Peter | 1961 | TSV Winhöring | 41:29 |
2. | /26. | 154 | Steinbrunner, Johann | 1959 | ohne Verein | 43:26 |
3. | /28. | 231 | Kaindl, Alfons | 1961 | TG Salzachtal | 43:42 |
4. | /29. | 373 | Lazea, Nelu | 1959 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 43:43 |
5. | /33. | 326 | Jung, Josef | 1959 | TSV Winhöring | 44:55 |
6. | /70. | 284 | Staudenmeir, Robert | 1959 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 53:37 |
7. | /86. | 319 | Huhnholt, Theo | 1958 | Laufclub Bayern | 1:14:44 |
10 km-Lauf | Senioren M60 |
1. | /38. | 270 | Wohlschlager, Ernst | 1956 | SC Ainring | 45:29 |
2. | /52. | 110 | Weißenbacher, Hans | 1956 | SG Immergrün Aising | 49:08 |
3. | /61. | 352 | Fisch, Erwin | 1955 | TSV Neumarkt St. Veit | 50:28 |
10 km-Lauf | Senioren M65 |
1. | /49. | 313 | Schranner, Wolfgang | 1950 | TSV 1852 Neuötting | 48:46 |
10 km-Lauf | Senioren M70 |
1. | /50. | 306 | Schultz, Hermann | 1946 | RSLC Holzkirchen | 48:53 |
2. | /81. | 364 | Hebel, Paul | 1944 | Sportunion Hochburg-Ach | 58:38 |
3. | /82. | 340 | Lamprecht, Fred | 1942 | ohne Verein | 1:02:47 |
3,2 km-Lauf |
3,2 km-Lauf | SB |
1. | /15. | 330 | Unterholzner, Marco | 2004 | TSV Winhöring | 13:48 |
2. | /19. | 327 | Niedermeier, Julian | 2006 | TSV Winhöring | 14:45 |
3. | /21. | 328 | Paschedag, Niklas | 2004 | TSV Winhöring | 15:33 |
4. | /23. | 298 | Mühlthaler, Joel | 2006 | TuS Alztal Garching | 15:46 |
5. | /24. | 297 | Mühlthaler, Jeremie | 2006 | TuS Alztal Garching | 15:59 |
6. | /25. | 296 | Mohl, Johannes | 2004 | TuS Alztal Garching | 16:08 |
7. | /31. | 300 | Huber, Maxi | 2004 | TuS Alztal Garching | 17:56 |
3,2 km-Lauf | Männer |
1. | /16. | 367 | Marinovic, Mario | 1992 | TV Altötting | 14:08 |
3,2 km-Lauf | Frauen |
1. | /9. | 360 | Hofbauer, Amelie | 1993 | TV Altötting | 12:41 |
3,2 km-Lauf | U20 |
1. | /1. | 258 | Turek, Aleksander | 1998 | CKS Budowlani | 10:52 |
3,2 km-Lauf | Weibl. Jugend U18 |
1. | /6. | 266 | Rydz, Marta | 1999 | CKS Budowlani | 12:18 |
2. | /7. | 267 | Rydz, Weronika | 1999 | CKS Budowlani | 12:26 |
3. | /22. | 301 | Mühlthaler, Jacqueline | 1999 | TuS Alztal Garching | 15:34 |
3,2 km-Lauf | SA |
1. | /3. | 257 | Sowa, Karol | 2001 | CKS Budowlani | 11:44 |
3,2 km-Lauf | Senioren M30 |
1. | /13. | 329 | Szarka, Dr. Daniel | 1983 | TSV Winhöring | 13:39 |
3,2 km-Lauf | Senioren M35 |
1. | /4. | 386 | Wanka, Norbert | 1977 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 11:51 |
3,2 km-Lauf | Seniorinnen W35 |
1. | /12. | 233 | Troch, Kerstin | 1979 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 13:25 |
2. | /32. | 243 | Götz, Tanja | 1977 | SV Erharting/Niederbergkirchen | 20:19 |
3. | /33. | 291 | Strobl, Gabriele | 1977 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 21:00 |
4. | /34. | 293 | Weiss, Andrea | 1979 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 22:31 |
3,2 km-Lauf | Senioren M40 |
1. | /2. | 390 | Troch, Gerhard | 1973 | LT Zwecks da Gaudi | 11:26 |
3,2 km-Lauf | Seniorinnen W40 |
1. | /35. | 289 | Klozik, Sandra | 1972 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 23:40 |
3,2 km-Lauf | Senioren M45 |
1. | /8. | 315 | Ammerl, Manfred | 1968 | LG Passau | 12:35 |
2. | /28. | 354 | Nagelsdiek, Thomas | 1970 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 17:11 |
3,2 km-Lauf | Senioren M50 |
1. | /5. | 314 | Zelger, Walter | 1966 | TSV Neuötting | 12:07 |
2. | /20. | 282 | Beran, Gerhard | 1966 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 15:08 |
3,2 km-Lauf | Senioren M55 |
1. | /11. | 391 | Buchner, Klaus | 1961 | RK Julbach | 13:10 |
2. | /14. | 389 | Krinninger, Bruno | 1960 | TSV Simbach | 13:48 |
3. | /18. | 232 | Steinbrunner, Johann | 1959 | ohne Verein | 14:35 |
3,2 km-Lauf | Seniorinnen W55 |
1. | /27. | 223 | Heidmann, Waltraud | 1957 | TV Altötting | 16:48 |
2. | /29. | 308 | Huber, Doris | 1958 | RK Julbach | 17:15 |
3. | /30. | 310 | Wohlschlager, Christine | 1957 | TG Salzachtal | 17:39 |
3,2 km-Lauf | Senioren M60 |
1. | /17. | 365 | Baumann, Franz | 1956 | TG Salzachtal | 14:17 |
3,2 km-Lauf | Senioren M65 |
1. | /10. | 309 | Stöckl, Ludwig | 1951 | TG Salzachtal | 12:52 |
2. | /26. | 392 | Weingartner, Georg | 1951 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 16:18 |
3. | /36. | 307 | Huber, Klaus | 1950 | RK Julbach | 24:52 |
1 km-Lauf U14 |
1 km-Lauf U14 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. U14 | 321 | Adler, Fabio | 2004 | SV Wacker Burghausen | 3:46 |
2. | /2. U14 | 344 | Probst, Leo | 2003 | ohne Verein | 4:12 |
3. | /3. U14 | 356 | Lukes, Simon | 2004 | LAC Arnstorf | 4:31 |
1 km-Lauf |
1 km-Lauf | Kinder M11 |
1. | /1. | 362 | Geisberger, Luca | 2005 | TV Altötting | 3:54 |
2. | /5. | 368 | Manghofer, Jan | 2005 | TSV Mühldorf | 4:21 |
1 km-Lauf | Kinder W11 |
1. | /2. | 281 | Schreiner, Adelina | 2005 | TV Altötting | 4:00 |
2. | /3. | 318 | Wetzl, Sophie | 2005 | SV Teising | 4:09 |
3. | /4. | 265 | Probst, Pia | 2005 | Laufteam Burgenland Eisenstadt | 4:16 |
1 km-Lauf |
1 km-Lauf | Kinder M10 |
1. | /1. | 253 | Kiefer, Tim | 2006 | TuS Engelsberg | 3:53 |
2. | /2. | 295 | Asenkerschbaumer, Linus | 2006 | TuS Alztal Garching | 3:59 |
3. | /3. | 271 | Althammer, Fabian | 2006 | TV Altötting | 4:10 |
4. | /4. | 256 | Probst, Benno | 2006 | Laufteam Burgenland Eisenstadt | 4:10 |
1 km-Lauf | Kinder W10 |
1. | /5. | 331 | Hackl, Kathi | 2006 | TSV Winhöring | 4:15 |
2. | /6. | 320 | Wagenknecht, Lena | 2006 | TSV Kastl | 4:35 |
800 m-Lauf |
800 m-Lauf | Kinder M09 |
1. | /1. | 322 | Adler, Luis | 2007 | SV Unterneukirchen | 2:54 |
2. | /3. | 276 | Nennhuber, Quirin | 2007 | TV Altötting | 3:15 |
3. | /4. | 353 | Mudra, Tobias | 2007 | TV Altötting | 3:16 |
4. | /7. | 341 | Lamprecht, Johannes | 2007 | ohne Verein | 3:22 |
5. | /8. | 387 | Lindenmayer, Moritz | 2007 | TV Altötting | 3:26 |
800 m-Lauf | Kinder W09 |
1. | /2. | 262 | Gradl, Romy | 2007 | TSV Palling | 3:10 |
2. | /5. | 302 | Zimmermann, Laura | 2007 | TuS Alztal Garching | 3:17 |
3. | /6. | 334 | Paschedag, Eva | 2007 | TSV Winhöring | 3:19 |
4. | /9. | 279 | Forner, Mabel | 2007 | TV Altötting | 3:39 |
800 m-Lauf |
800 m-Lauf | Kinder M08 |
1. | /4. | 278 | Sigrüner, Markus | 2008 | TV Altötting | 3:35 |
2. | /7. | 394 | Wegscheider, Lukas | 2008 | SV Erharting/Niederbergkirchen | 3:46 |
3. | /8. | 274 | Hoffmann, Alexander | 2008 | TV Altötting | 3:58 |
800 m-Lauf | Kinder W08 |
1. | /1. | 369 | Manghofer, Sophia | 2008 | TSV Mühldorf | 3:16 |
2. | /2. | 357 | Lukes, Verena | 2008 | LAC Arnstorf | 3:21 |
3. | /3. | 335 | Unterholzner, Maja | 2008 | TSV Winhöring | 3:29 |
4. | /5. | 130 | Salzinger, Sophia | 2008 | TV Altötting | 3:42 |
5. | /6. | 333 | Niedermeier, Eva-Maria | 2008 | TSV Winhöring | 3:45 |
6. | /9. | 332 | Hundsrucker, Anna-Sophie | 2008 | TSV Winhöring | 4:10 |
500 m-Lauf |
500 m-Lauf | Kinder W07 |
1. | /1. | 259 | Auer, Selina | 2009 | TSV Taufkirchen | 2:21 |
2. | /2. | 363 | Nagelmüller, Mia | 2009 | TV Altötting | 2:28 |
500 m-Lauf Jg. W/M 6 u.jünger |
500 m-Lauf Jg. W/M 6 u.jünger | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M06 | 388 | Lindenmayer, Severin | 2010 | TV Altötting | 2:10 |
2. | /2. M06 | 273 | Forner, Ibo | 2010 | TV Altötting | 2:26 |
3. | /3. M06 | 339 | Lamprecht, Benedikt | 2010 | ohne Verein | 2:26 |
4. | /4. M06 | 395 | Empl, Luca | 2010 | TV Altötting | 2:27 |
5. | /5. M06 | 277 | Rapp, Lukas | 2011 | TV Altötting | 2:51 |
6. | /6. M06 | 393 | Weiss, Simon | 2011 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 2:58 |
7. | /7. M06 | 351 | Reeh, Tobias | 2011 | TV Altötting | 3:05 |
500 m-Lauf Jg. W/M 6 u.jünger | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W06 | 366 | Westner, Paula | 2011 | ohne Verein | 2:28 |
2. | /2. W06 | 396 | List, Lorena | 2011 | ohne Verein | 2:43 |
3. | /3. W06 | 280 | Nennhuber, Paula | 2012 | TV Altötting | 2:55 |
4. | /4. W06 | 217 | Horak, Emma | 2011 | ohne Verein | 3:00 |
5. | /5. W06 | 224 | Rabl, Marina | 2011 | TV Altötting | 3:01 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TV Altötting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Schmid Birgit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzhauser Str. 13 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 84524 Neuötting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08671-72242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info@leichtathletik-altoetting.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 31 | 29 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 73 | 68 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 23 | 23 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 13 | 12 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 15 | 15 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 17 | 17 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 120 | 114 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 55 | 54 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 175 | 168 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.5.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 22 |
|
Wettkampfleiter | Tel 08671-72242 | |
Schmid Birgit, w.o. | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Hintermeier Heinrich, 84503 Altötting, Carl-Orff-Str. | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Sonne, 23 Grad |
Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1600 TV 1864 Altötting |