COSA WIN - die Windows-Version
TV 1864 Altötting
Altöttinger Crosslauf 2008
am 19.01.2008 in Altötting - Landschaftsschutzgebiet "Im Gries"
Teilnehmerliste nach Wettbewerben
Klassenübersicht
500m W8 u jünger
500m W9
500m M8 u jünger
500m M9
800m W10
800m W11
800m SchC
1700m SchiB
1700m SchiA
1700m SchA/B
3400m mJgB, wJgA/B
3400m Hobbylauf
5100m mJgA, M60+, F+
8500m M - M55
500m W8 u jünger
| 1 | | Miesgang, Katharina | 2002 | BY | TV Altötting | W06 |
| 2 | | Hentschel, Naomi | 2002 | BY | TSV Vaterstetten | W06 |
| 3 | | Hentschel, Rahel | 2002 | BY | TSV Vaterstetten | W06 |
| 4 | | Bruckmayer, Hanna | 2001 | BY | TV Altötting | W07 |
| 5 | | Bruckmayer, Pia | 2001 | BY | TV Altötting | W07 |
| 6 | | Esterer, Cosima | 2001 | BY | TV Altötting | W07 |
| 7 | | Widmann, Leonie | 2001 | BY | TV Altötting | W07 |
| 8 | | Horn, Marie | 2001 | BY | Sportgem. Schönau | W07 |
| 9 | | Zettl, Marina | 2001 | BY | VfL Waldkraiburg | W07 |
| 10 | | Schneider, Tanja | 2000 | BY | TSV Neumarkt-St. Veit | W08 |
| 11 | | Kamhuber, Lena | 2000 | BY | TV Altötting | W08 |
| 12 | | Starflinger, Verena | 2000 | BY | TV Altötting | W08 |
| 14 | | Valentin, Viktoria | 2000 | BY | Sportgem. Schönau | W08 |
| 15 | | Haringer, Miriam | 2000 | BY | SV Wacker Burghausen | W08 |
| 16 | | Fink, Lena | 2000 | BY | SV Unterneukirchen | W08 |
| 17 | | Dachsberger, Kathrin | 2000 | BY | VfL Waldkraiburg | W08 |
| 18 | | Rochlitz, Gesa | 2000 | BY | VfL Waldkraiburg | W08 |
| 19 | | Svoboda, Marie | 2000 | BY | VfL Waldkraiburg | W08 |
18 Teilnehmer
500m W9
| 20 | | Klemisch, Eva | 1999 | BY | SV Teising | W09 |
| 21 | | Reiter, Verena | 1999 | BY | SV Teising | W09 |
| 22 | | Schneider, Sabrina | 1999 | BY | TSV Neumarkt-St. Veit | W09 |
| 23 | | Widmann, Katharina | 1999 | BY | TV Altötting | W09 |
| 24 | | Pfnür, Franziska | 1999 | BY | Sportgem. Schönau | W09 |
| 25 | | Auer, Marlene | 1999 | BY | VfL Waldkraiburg | W09 |
| 26 | | Klimek, Viktoria | 1999 | BY | VfL Waldkraiburg | W09 |
| 27 | | Mairinger, Jessica | 1999 | BY | VfL Waldkraiburg | W09 |
| 28 | | Nitsche, Luisa | 1999 | BY | VfL Waldkraiburg | W09 |
| 29 | | Thiel, Judit | 1999 | BY | VfL Waldkraiburg | W09 |
10 Teilnehmer
500m M8 u jünger
| 30 | | Lang, Andreas | 2002 | BY | LT Zwecks da Gaudi | M06 |
| 31 | | Parzinger, Phillipp | 2002 | BY | TV Altötting | M06 |
| 32 | | Huber, Alexander | 2001 | BY | TV Altötting | M07 |
| 33 | | Pfnür, Felix | 2001 | BY | SK Ramsau | M07 |
| 34 | | Beslac, Georg | 2001 | BY | SV Wacker Burghausen | M07 |
| 35 | | Angstl, Benedikt | 2001 | BY | Laufclub Bayern | M07 |
| 36 | | Wagenknecht, Luca | 2000 | BY | TSV Kastl | M08 |
| 37 | | Karl, Simon | 2000 | BY | TV Altötting | M08 |
| 38 | | Franke, Kilian | 2000 | BY | SV Wacker Burghausen | M08 |
| 39 | | Kreuzer, Stefan | 2000 | BY | SV Wacker Burghausen | M08 |
| 40 | | Heyn, Jonas | 2000 | BY | VfL Waldkraiburg | M08 |
11 Teilnehmer
500m M9
| 41 | | Bründl, Christian | 1999 | BY | TV Altötting | M09 |
| 42 | | Stepfer, Franzi | 1999 | BY | TV Altötting | M09 |
| 43 | | Horn, Moritz | 1999 | BY | Sportgem. Schönau | M09 |
| 44 | | Weber, Tim | 1999 | BY | TSV 1862 Erding | M09 |
| 45 | | Lampoldshammer, Rainer | 1999 | BY | TuS Alztal Garching | M09 |
| 46 | | Huber, Domenik | 1999 | BY | TSV Palling | M09 |
| 47 | | Hoffmann, Max | 1999 | BY | SV Wacker Burghausen | M09 |
| 48 | | Wagner, Daniel | 1999 | BY | SV Wacker Burghausen | M09 |
| 49 | | Angstl, Simon | 1999 | BY | Laufclub Bayern | M09 |
| 50 | | Dolata, Benedikt | 1999 | BY | VfL Waldkraiburg | M09 |
10 Teilnehmer
800m W10
| 51 | | Berggold, Astrid | 1998 | BY | TSV Neumarkt-St.Veit | W10 |
| 52 | | Holzmann, Verena | 1998 | BY | SV Teising | W10 |
| 53 | | Ulrich, Lisa | 1998 | BY | SV Teising | W10 |
| 54 | | Zeltsperger, Carina | 1998 | BY | SV Teising | W10 |
| 55 | | Ziegelin, Belana | 1998 | BY | SV Teising | W10 |
| 56 | | Zwirglmaier, Silvia | 1998 | BY | SV Teising | W10 |
| 57 | | Benischke, Eva | 1998 | BY | Sportgem. Schönau | W10 |
| 58 | | Neuenhoff, Carina | 1998 | BY | TSV Palling | W10 |
| 59 | | Pfefferkorn, Vanessa | 1998 | BY | TSV Palling | W10 |
| 60 | | Wimmer, Simone | 1998 | BY | TSV Palling | W10 |
| 61 | | Köster, Yara | 1998 | BY | SV Wacker Burghausen | W10 |
| 62 | | Longhino, Laura | 1998 | BY | SV Wacker Burghausen | W10 |
| 63 | | Sturm, Nicola | 1998 | BY | VfL Waldkraiburg | W10 |
13 Teilnehmer
800m W11
| 64 | | Krempl, Maria | 1997 | BY | TSV Mühldorf | W11 |
| 65 | | Brandl, Theresa | 1997 | BY | TSV Palling | W11 |
| 66 | | Mitterer, Franziska | 1997 | BY | LG Chiemgau-Süd | W11 |
| 67 | | Hentschel, Lea | 1997 | BY | TSV Vaterstetten | W11 |
| 68 | | Muskat, Verena | 1997 | BY | Laufclub Bayern | W11 |
| 69 | | Klimek, Veronika | 1997 | BY | VfL Waldkraiburg | W11 |
| 70 | | Porsche, Pia | 1997 | BY | VfL Waldkraiburg | W11 |
| 71 | | Sickinger, Johanna | 1997 | BY | VfL Waldkraiburg | W11 |
| 72 | | Steininger, Katharina | 1997 | BY | VfL Waldkraiburg | W11 |
9 Teilnehmer
800m SchC
| 73 | | Eiber, Pascal | 1998 | BY | TSV Neumarkt-St.Veit | M10 |
| 74 | | Krippner, Dirk | 1998 | BY | TV Altötting | M10 |
| 75 | | Unterhitzenberger, Maximilian | 1998 | BY | TV Altötting | M10 |
| 76 | | Benischke, Christoph | 1998 | BY | Sportgem. Schönau | M10 |
| 77 | | Benischke, Lukas | 1998 | BY | Sportgem. Schönau | M10 |
| 78 | | Fischer, Benjamin | 1998 | BY | LG Chiemgau-Süd | M10 |
| 79 | | Franke, Simon | 1998 | BY | SV Wacker Burghausen | M10 |
| 80 | | Rochlitz, Max | 1998 | BY | VfL Waldkraiburg | M10 |
| 81 | | Witt, Lorenz | 1998 | BY | VfL Waldkraiburg | M10 |
| 82 | | Genzinger, Simon | 1997 | BY | TSV Neumarkt-St.Veit | M11 |
| 83 | | Winter, Thomas | 1997 | BY | SV Teising | M11 |
| 84 | | Bründl, Matthias | 1997 | BY | TV Altötting | M11 |
| 85 | | Platsch, Henri | 1997 | BY | TSV Palling | M11 |
| 86 | | Sem, Manuel | 1997 | BY | SV Wacker Burghausen | M11 |
| 87 | | Riedl, Mathias | 1997 | BY | SV Unterneukirchen | M11 |
| 88 | | Mairinger, Kevin | 1997 | BY | VfL Waldkraiburg | M11 |
| 89 | | Steininger, Andreas | 1997 | BY | VfL Waldkraiburg | M11 |
17 Teilnehmer
1700m SchiB
| 90 | | Leitner, Annelie | 1996 | BY | ASV Salzburg | W12 |
| 91 | | Scheffel, Veronika | 1996 | BY | TV Altötting | W12 |
| 92 | | Horn, Leonie | 1996 | BY | Sportgem. Schönau | W12 |
| 93 | | Bals, Angelika | 1996 | BY | TSV 1862 Erding | W12 |
| 94 | | Buchmann, Franziska | 1996 | BY | TSV 1862 Erding | W12 |
| 95 | | Metzger, Isabella | 1996 | BY | TSV 1862 Erding | W12 |
| 96 | | Thalberg, Nina | 1996 | BY | TSV 1862 Erding | W12 |
| 97 | | Weinhuber, Julia | 1996 | BY | TSV 1862 Erding | W12 |
| 98 | | Krempl, Christina | 1996 | BY | TSV Mühldorf | W12 |
| 99 | | Berggold, Julia | 1996 | BY | LG Neumarkt Teising Mettenheim | W12 |
| 100 | | Stocker, Paulina | 1995 | BY | Sportgem. Schönau | W13 |
| 101 | | Schmiedmeier, Andrea | 1995 | BY | TSV 1862 Erding | W13 |
| 102 | | Weber, Evi | 1995 | BY | TSV 1862 Erding | W13 |
| 103 | | Weiss, Anja | 1995 | BY | TuS Alztal Garching | W13 |
| 104 | | Honervogt, Judit | 1995 | BY | TSV Mühldorf | W13 |
| 105 | | Eimannsberger, Julia | 1995 | BY | LG Neumarkt Teising Mettenheim | W13 |
| 106 | | Winter, Verena | 1995 | BY | LG Neumarkt Teising Mettenheim | W13 |
| 107 | | Hentschel, Kira | 1995 | BY | TSV Vaterstetten | W13 |
| 108 | | Seitz, Daniela | 1995 | BY | VfL Waldkraiburg | W13 |
19 Teilnehmer
1700m SchiA
| 109 | | Leitner, Sophie | 1994 | BY | ASV Salzburg | W14 |
| 110 | | Wöginger, Pia | 1994 | BY | TSV 1862 Erding | W14 |
| 111 | | Bienek, Isabella | 1994 | BY | TSV Mühldorf | W14 |
| 112 | | Timm, Milena | 1994 | BY | LG Neumarkt Teising Mettenheim | W14 |
| 113 | | Preuß, Franziska | 1994 | BY | TSV 1880 Wasserburg | W14 |
| 114 | | Denkmann, Jennifer | 1993 | BY | TV Altötting | W15 |
| 115 | | Gerhart, Katharina | 1993 | BY | TV Altötting | W15 |
| 116 | | Hofbauer, Amelie | 1993 | BY | TV Altötting | W15 |
| 117 | | Huber, Melanie | 1993 | BY | TV Altötting | W15 |
| 118 | | Scheffel, Magdalena | 1993 | BY | TV Altötting | W15 |
| 119 | | Sigl, Julia | 1993 | BY | TV Altötting | W15 |
| 120 | | Perkhoff, Liv-Loreen | 1993 | BY | TSV 1862 Erding | W15 |
| 121 | | Honervogt, Theresa | 1993 | BY | TSV Mühldorf | W15 |
13 Teilnehmer
1700m SchA/B
| 122 | | Hösl, Matthias | 1996 | BY | TV Altötting | M12 |
| 123 | | Kamhuber, Maxi | 1996 | BY | TV Altötting | M12 |
| 124 | | Parzinger, Stefan | 1996 | BY | TV Altötting | M12 |
| 125 | | Otto, Christoph | 1996 | BY | TSV 1862 Erding | M12 |
| 126 | | Rüdiger, Florian | 1996 | BY | TSV 1862 Erding | M12 |
| 127 | | Huber, Thomas | 1996 | BY | TSV Palling | M12 |
| 128 | | Ramisch, Clemens | 1996 | BY | Laufclub Bayern | M12 |
| 129 | | Alt, Stefan | 1996 | BY | VfL Waldkraiburg | M12 |
| 130 | | Schlesag, Stephan | 1996 | BY | VfL Waldkraiburg | M12 |
| 131 | | Schwarz, Sandro | 1995 | BY | LAC Arnstorf | M13 |
| 132 | | Hintner, Raphael | 1994 | BY | LA Eugendorf | M14 |
| 133 | | Hilger, Michael | 1994 | BY | TuS Alztal Garching | M14 |
| 134 | | Rosenegger, Bernhard | 1994 | BY | LG Chiemgau-Süd | M14 |
| 135 | | Aichriedler, Ferdinand | 1993 | BY | LA Eugendorf | M15 |
| 136 | | Hennefarth, Andre | 1993 | BY | Skiclub Haag | M15 |
| 137 | | Arnold, Philipp | 1993 | BY | TSV Mühldorf | M15 |
| 138 | | Bernauer, Christian | 1993 | BY | TSV Mühldorf | M15 |
| 139 | | Huber, Alexander | 1993 | BY | TSV Palling | M15 |
| 140 | | Gindert, Christopher | 1993 | BY | LG Chiemgau-Süd | M15 |
| 141 | | Brandl, Hannes | 1993 | BY | VfL Waldkraiburg | M15 |
| 142 | | Schlesag, Florian | 1993 | BY | VfL Waldkraiburg | M15 |
21 Teilnehmer
3400m mJgB, wJgA/B
| 143 | | Fuchshofer, Daniel | 1992 | BY | LA Eugendorf | mJB |
| 144 | | Greisberger, Thomas | 1992 | BY | LA Eugendorf | mJB |
| 145 | | Ortmann, Hannes | 1992 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | mJB |
| 146 | | Loher, Daniel | 1992 | BY | LAC Arnstorf | mJB |
| 147 | | Bauer, Markus | 1991 | BY | LAC Arnstorf | mJB |
| 148 | | Wimmer, Andreas | 1991 | BY | LG Neumarkt Teising Mettenheim | mJB |
| 149 | | Bergmann, Sebastian | 1992 | BY | LG Chiemgau-Süd | mJB |
| 150 | | Adamhuber, Georg | 1992 | BY | VfL Waldkraiburg | mJB |
| 151 | | Helminger, Michaela | 1989 | BY | LG Chiemgau-Süd | wJA |
| 152 | | Hinterberger, Manuela | 1990 | BY | VfL Waldkraiburg | wJA |
| 153 | | Schimek, Ines | 1989 | BY | VfL Waldkraiburg | wJA |
| 154 | | Gröbner, Veronika | 1991 | BY | LG Chiemgau-Süd | wJB |
| 155 | | Brandl, Annette | 1991 | BY | VfL Waldkraiburg | wJB |
| 156 | | Seitz, Melanie | 1992 | BY | VfL Waldkraiburg | wJB |
14 Teilnehmer
3400m Hobbylauf
| 157 | | Prinz, Heidi | 1985 | BY | O.V. | Fr |
| 158 | | Schubert, Werner | 1957 | BY | TuS Töging | M50 |
| 159 | | Kirst, Elke | 1959 | BY | O.V. | W45 |
| 160 | | Wittershagen, Markus | 1990 | BY | TV Altötting | mJA |
4 Teilnehmer
5100m mJgA, M60+, F+
| 161 | | Esefeld, Katrin | 1982 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | Fr |
| 162 | | Bründl, Kathrin | 1983 | BY | TSV Simbach | Fr |
| 163 | | Knollmüller, Petra | 1984 | BY | VfL Waldkraiburg | Fr |
| 164 | | Prause, Heinz | 1946 | BY | Hochburg-Ach | M60 |
| 165 | | Ebner, Christian | 1946 | BY | TSV Mühldorf | M60 |
| 166 | | Buchlin, Pierre | 1942 | BY | Lauftreff Marktl | M65 |
| 167 | | Huber, Andreas | 1941 | BY | LG Team Isar-Loisach | M65 |
| 168 | | Brandl, Hans | 1938 | BY | TV Kraiburg | M70 |
| 169 | | Lang, Petra | 1977 | BY | LT Zwecks da Gaudi | W30 |
| 170 | | Materna, Ingrid | 1973 | BY | Lauftreff Marktl | W35 |
| 171 | | Mayer, Andrea | 1971 | BY | Rosenheim | W35 |
| 172 | | Nettelnstroth, Alexandra | 1971 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | W35 |
| 173 | | Urlberger, Monika | 1971 | BY | LAC Arnstorf | W35 |
| 174 | | Angstl, Gertrud | 1970 | BY | Laufclub Bayern | W35 |
| 175 | | Schneiderbauer, Bettina | 1967 | BY | TSV Neumarkt-St.Veit | W40 |
| 176 | | Unterholzner, Maria | 1968 | BY | TV Altötting | W40 |
| 177 | | Muskat, Andrea | 1967 | BY | Laufclub Bayern | W40 |
| 178 | | Sigl, Sonja | 1963 | BY | TV Altötting | W45 |
| 179 | | Binder, Christine | 1959 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | W45 |
| 180 | | Tischler, Manuela | 1961 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | W45 |
| 181 | | Ramisch, Elke | 1959 | BY | Laufclub Bayern | W45 |
| 182 | | Hartmetz, Monika | 1959 | BY | VfL Waldkraiburg | W45 |
| 183 | | Wimmer, Irene | 1961 | BY | VfL Waldkraiburg | W45 |
| 184 | | Buck, Theresia | 1956 | BY | Altötting | W50 |
| 185 | | Menzel, Annemarie | 1957 | BY | TSV Neumarkt-St.Veit | W50 |
| 186 | | Heidmann, Waltraud | 1957 | BY | TV Altötting | W50 |
| 187 | | Fladerer, Maria | 1957 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | W50 |
| 188 | | Nissl, Erna | 1954 | BY | TV Kraiburg | W50 |
| 189 | | Brandl, Gudrun | 1948 | BY | Laufclub Bayern | W60 |
| 190 | | Mai, Elli-Karin | 1942 | BY | Laufclub Bayern | W65 |
| 191 | | Wax, Michael | 1990 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | mJA |
| 192 | | Wagner, Felix | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | mJA |
| 193 | | Huber, Benedikt | 1989 | BY | TSV Palling | mJA |
33 Teilnehmer
8500m M - M55
| 194 | | Bichler, Klaus | 1978 | BY | ATSV Braunau Triathlon | M30 |
| 195 | | Bügel, Michael | 1976 | BY | LT Zwecks da Gaudi | M30 |
| 196 | | Lang, Stefan | 1976 | BY | LT Zwecks da Gaudi | M30 |
| 197 | | Brettl, Florian | 1977 | BY | SC Ainring | M30 |
| 198 | | Kiermeier, Robert | 1976 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | M30 |
| 199 | | Lechner, Norbert | 1975 | BY | Laufclub Bayern | M30 |
| 200 | | Heinze, Achim | 1971 | BY | ASV Inntal | M35 |
| 201 | | Kalle, Jörg | 1969 | BY | RK Julbach | M35 |
| 202 | | Stephan, Carsten | 1972 | BY | LT Zwecks da Gaudi | M35 |
| 203 | | Wagenknecht, Oliver | 1969 | BY | Passauer Neue Presse | M35 |
| 204 | | Reindl, Albert | 1972 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | M35 |
| 205 | | Neudecker, Edgar | 1971 | BY | LG Rupertiwinkel | M35 |
| 206 | | Mayer, Christian | 1969 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | M35 |
| 207 | | Estermaier, Klaus-Peter | 1970 | BY | SV Wacker Burghausen | M35 |
| 208 | | Bauer, Herbert | 1970 | BY | Laufclub Bayern | M35 |
| 209 | | Schauer, Reiner | 1971 | BY | Laufclub Bayern | M35 |
| 210 | | Köhler, Roman | 1969 | BY | VfL Waldkraiburg | M35 |
| 211 | | Mayr, Thomas | 1967 | BY | LT Zwecks da Gaudi | M40 |
| 212 | | Wonnowins, Uwe | 1965 | BY | SV Pittenhart | M40 |
| 213 | | Hofbauer, Christian | 1965 | BY | TV Altötting | M40 |
| 214 | | Forster, Hermann | 1965 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | M40 |
| 215 | | Heiber, Peter | 1964 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | M40 |
| 216 | | Meyer, Vitus | 1965 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | M40 |
| 217 | | Nettelnstroth, Martin | 1966 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | M40 |
| 218 | | Baumgartner, Christian | 1964 | BY | LAC Arnstorf | M40 |
| 219 | | Eder, Roland | 1968 | BY | LAC Arnstorf | M40 |
| 220 | | Reitinger, Albert | 1966 | BY | TG Salzachtal Tittmoning | M40 |
| 221 | | Klieber, Harald | 1967 | BY | MRRC München | M40 |
| 222 | | Huber, Bernd | 1968 | BY | SV Wacker Burghausen | M40 |
| 223 | | Mußner, Andreas | 1966 | BY | TSV Trostberg | M40 |
| 224 | | Dressler, Uwe | 1964 | BY | Laufclub Bayern | M40 |
| 225 | | Füger, Robert | 1964 | BY | Laufclub Bayern | M40 |
| 226 | | Simsek, Birol | 1965 | BY | Laufclub Bayern | M40 |
| 227 | | Buchner, Klaus | 1961 | BY | RK Julbach | M45 |
| 228 | | Czerny, Dieter | 1960 | BY | O.V. | M45 |
| 229 | | Edbauer, Matthias | 1961 | BY | Pfarrkirchen | M45 |
| 230 | | Krinninger, Franz | 1960 | BY | TSV Neuötting | M45 |
| 231 | | Marchner, Hans | 1963 | BY | RK Julbach | M45 |
| 232 | | Petermaier, Alois | 1961 | BY | ÖTB TV Gainberg | M45 |
| 233 | | Prinz, Peter | 1961 | BY | O.V. | M45 |
| 234 | | Auer, Paul | 1963 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | M45 |
| 235 | | Bley, Manfred | 1963 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | M45 |
| 236 | | Haferkorn, Michael | 1961 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | M45 |
| 237 | | Kurzlechner, Alfred | 1962 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | M45 |
| 238 | | Sigl, Harald | 1960 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | M45 |
| 239 | | Krinninger, Bruno | 1960 | BY | TSV Simbach | M45 |
| 240 | | Preuß, Georg | 1961 | BY | Skiclub Haag | M45 |
| 241 | | Mayerhofer, Hermann | 1963 | BY | LG Neumarkt Teising Mettenheim | M45 |
| 242 | | Fladerer, Bernhard | 1963 | BY | Laufclub Bayern | M45 |
| 243 | | Schlesag, Bernhard | 1962 | BY | Laufclub Bayern | M45 |
| 244 | | Wittmann, Alois | 1962 | BY | Laufclub Bayern | M45 |
| 245 | | Rohn, Jürgen | 1956 | BY | Oberbergkirchen | M50 |
| 246 | | Werndle, Harald | 1958 | BY | TV Altötting | M50 |
| 247 | | Tischler, Ludwig | 1957 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | M50 |
| 248 | | Baumann, Franz | 1956 | BY | TG Salzachtal Tittmoning | M50 |
| 249 | | Maierhofer, Georg | 1956 | BY | TSV Marktl | M50 |
| 250 | | Hintermeier, Heinrich | 1957 | BY | SV Unterneukirchen | M50 |
| 251 | | Huhnholt, Hans-Theo | 1958 | BY | Laufclub Bayern | M50 |
| 252 | | Geier, Herbert | 1955 | BY | TV Zwiesel | M50 |
| 253 | | Bichler, Josef | 1953 | BY | ATSV Braunau Triathlon | M55 |
| 254 | | Fraunhofer, Klaus | 1950 | BY | RK Julbach | M55 |
| 255 | | Huber, Klaus | 1950 | BY | RK Julbach | M55 |
| 256 | | Lehr, Peter | 1951 | BY | Altenmarkt | M55 |
| 257 | | Starzengruber, Ferdinand | 1951 | BY | ATSV Braunau Triathlon | M55 |
| 258 | | Misthilger, Victricius | 1953 | BY | TV Altötting | M55 |
| 259 | | Huber, Josef | 1953 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | M55 |
| 260 | | Straubinger, Georg | 1952 | BY | LAC Arnstorf | M55 |
| 261 | | Wimmer, Alois | 1951 | BY | LAC Arnstorf | M55 |
| 262 | | Kliempt, Reinhard | 1951 | BY | TSV Bad Endorf | M55 |
| 263 | | Schmid, Alfons | 1953 | BY | PSV Grün-Weiß Kassel | M55 |
| 264 | | Fladerer, Erwin | 1953 | BY | Laufclub Bayern | M55 |
| 265 | | Friesenbichler, Josef | 1951 | BY | Laufclub Bayern | M55 |
| 266 | | Scherzer, Andreas | 1983 | BY | O.V. | Mä |
| 267 | | Siegerstetter, Markus | 1988 | BY | TSV Neumarkt-St.Veit | Mä |
| 268 | | Prambs, Florian | 1987 | BY | TSV Palling | Mä |
| 269 | | Bräu, Manuel | 1981 | BY | Laufclub Bayern | Mä |
| 270 | | Kneißl, Daniel | 1988 | BY | VfL Waldkraiburg | Mä |
| 271 | | Lazlo, Andreas | 1986 | BY | VfL Waldkraiburg | Mä |
78 Teilnehmer
Erstellt mit COSA WIN 1.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: BY/1600 TV 1864 Altötting